| 000 | 00368nmm a2200145 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203654.0 | ||
| 008 | 011101s1992 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aPilar Fernández, Blanca del | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAula taller _bsinónimo de hombre abierto |
| 260 |
_a[S.l.] _bBonum _c1992 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMato Mourazos | ||
| 999 |
_c4424 _d4424 |
||