| 000 | 00851nmc a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203759.0 | ||
| 008 | 107019s1971 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aCromberg, Jorge Eneas | |
| 245 | 1 | 0 | _aQué es la enseñanza audiovisual |
| 260 |
_aBuenos Aires _bColumba _c1971 |
||
| 300 | 0 |
_a143 P. _bil., diagr. |
|
| 490 | 0 |
_aEsquemas _vv. 112 |
|
| 504 | _aBibliografía: p. 141-143 | ||
| 650 | 4 | _aENSENANZA AUDIOVISUAL | |
| 650 | 4 | _aEQUIPO AUDIOVISUAL | |
| 650 | 4 | _aAUXILIARES AUDIOVISUALES | |
| 650 | 4 | _aPIZARRAS | |
| 650 | 4 | _aPROYECTORES | |
| 650 | 4 | _aRETROPROYECTORES | |
| 650 | 4 | _aCINE | |
| 650 | 4 | _aRADIO | |
| 650 | 4 | _aTELEVISION | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA PROGRAMADA | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA POR COMPUTADORA | |
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIA EDUCATIVA | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c4917 _d4917 |
||