| 000 | 00761nmc a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203802.0 | ||
| 008 | 147019s1971 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aTabanera, Teófilo M. | |
| 245 | 1 | 0 | _aSatélites y educación |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bEstrada _c1971 |
||
| 300 |
_axvii, 298 p. _bil., gráfs., mapas |
||
| 490 | 0 | _aBiblioteca de ciencias de la educación | |
| 650 | 4 | _aCOMUNICACIONES | |
| 650 | 4 | _aSATELITES DE COMUNICACIONES | |
| 650 | 4 | _aTELEVISION EDUCATIVA | |
| 650 | 4 | _aAYUDA FINANCIERA | |
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIA EDUCATIVA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 800 | 1 |
_aZanotti, Luis Jorge _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c4941 _d4941 |
||