| 000 | 01074nmc a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203812.0 | ||
| 008 | 087019s1982 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-06-0726-3 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aFrostig, Marianne | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFiguras y formas _bbásico, intermedio, adelantado |
| 246 | 1 |
_aFiguras y formas _bguía para el maestro |
|
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bEditorial Médica Panamericana _c1982 |
||
| 300 | 0 |
_a143 p. _bil., diagr., láms., tablas |
|
| 490 | 0 | _aPrograma para el Desarrollo de la Percepción Visual: aprestamiento preescolar corporal, objetal y gráfico | |
| 650 | 4 | _aPERCEPCION VISUAL | |
| 650 | 4 | _aAPRENDIZAJE VISUAL | |
| 650 | 4 | _aPERCEPCION VISUAL | |
| 650 | 4 | _aDIBUJO | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO DE DESTREZAS | |
| 650 | 4 | _aESTIMULOS VISUALES | |
| 653 | 0 | _aAPRESTAMIENTO | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION INICIAL | |
| 653 | 0 | _aJARDINES DE INFANTES | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION INICIAL | |
| 700 | 1 | _aHorne, David | |
| 700 | 1 | _aMiller, Ann-Marie | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c4989 _d4989 |
||