| 000 | 01305nmc a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203812.0 | ||
| 008 | 087019s1982 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-06-0741-7 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aFrostig, Marianne | |
| 245 | 1 | 0 |
_aFiguras y formas _bniveles elemental, intermedio, adelantado : aprestamiento preescolar, corporal y gráfico |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bEditorial Médica Panamericana _c1982 |
||
| 300 | 0 |
_a333 p. _bil., diagr., láms., tablas |
|
| 490 | 0 | _aPrograma para el Desarrollo de la Percepción Visual: aprestamiento preescolar corporal, objetal y gráfico | |
| 500 | 0 | _aCorresponde al Programa para el Desarrollo de la Percepción Visual | |
| 650 | 4 | _aPERCEPCION VISUAL | |
| 650 | 4 | _aAPRENDIZAJE VISUAL | |
| 650 | 4 | _aPERCEPCION VISUAL | |
| 650 | 4 | _aDIBUJO | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO DE DESTREZAS | |
| 650 | 4 | _aESTIMULOS VISUALES | |
| 653 | 0 | _aAPRESTAMIENTO | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION INICIAL | |
| 653 | 0 | _aJARDINES DE INFANTES | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION INICIAL | |
| 700 | 1 | _aHorne, David | |
| 700 | 1 | _aMiller, Ann-Marie | |
| 700 | 1 |
_aLorenzo, Irma _etraductor |
|
| 700 | 1 |
_aBernaldo de Quirós, Julio _esupervisión |
|
| 700 | 1 |
_aRichardson, Lowell _eilustrador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c4990 _d4990 |
||