| 000 | 00905nmm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203824.0 | ||
| 008 | 027019s1967 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aMárquez, Angel Diego | |
| 245 | 1 | 0 |
_aDidáctica de las matemáticas elementales _bla enseñanza de las matemáticas por el método de los números en color o método Cuisenaire |
| 250 | _a2ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bEl Ateneo _c1967 |
||
| 300 | 0 |
_a167 p. _bil., láms., diagr., tablas |
|
| 504 | _aBibliografía: p. 161-164 | ||
| 600 | 1 | 4 | _aCuisenaire, Georges |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE ENSENANZA | |
| 650 | 4 | _aARITMETICA | |
| 650 | 4 | _aNUMEROS | |
| 650 | 4 | _aCONCEPTOS NUMERICOS | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION INICIAL | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION PRIMARIA | |
| 700 | 1 |
_aRocca, Manuel Santiago _eprologuista |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c5041 _d5041 |
||