| 000 | 00991nmm a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203858.0 | ||
| 008 | 047019s1992 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a987-991194-0-8 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aBruera, Ricardo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aTecnología de la enseñanza _bla evaluación institucional |
| 260 |
_aRosario _bCentro de Didáctica Experimental _c1992 |
||
| 300 | 0 |
_a168 p. _btablas, diagr. |
|
| 504 | _aBibliografía: p. 167-168 | ||
| 650 | 4 | _aORGANIZACION ESCOLAR | |
| 650 | 4 | _aEFICACIA DEL DOCENTE | |
| 650 | 4 | _aCOMPETITIVIDAD | |
| 650 | 4 | _aCALIDAD DE LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION DEL CURRICULO | |
| 650 | 4 | _aMEDICION | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE EVALUACION | |
| 650 | 4 | _aINSTRUMENTOS DE MEDICION | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION INTERNA | |
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIA EDUCATIVA | |
| 650 | 4 | _aRENDIMIENTO DE LA EDUCACION | |
| 653 | 0 | _aEVALUACION INSTITUCIONAL | |
| 653 | 0 | _aGESTION INSTITUCIONAL | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c5300 _d5300 |
||