| 000 | 01285nmc a2200469 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203905.0 | ||
| 008 | 011101s1990 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-7046-480-9 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aSeco, Esperanza | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEducación infantil _bdiseño curricular de aula |
| 260 |
_aMadrid _bCincel _c1990 |
||
| 300 | 0 |
_a271 p. _bgráfs. |
|
| 490 | 0 |
_aEducación y futuro. Monografías para la reforma _vv. 16 |
|
| 500 | 0 | _aContiene: anexos | |
| 504 | _aContiene: bibliografía al final de cada capítulo | ||
| 600 | 1 | 4 | _aMontessori, María |
| 600 | 1 | 4 | _aAgazzi, Rosa |
| 600 | 1 | 4 | _aDecroly, Ovide |
| 650 | 4 | _aEDUCACION DEL NINO | |
| 650 | 4 | _aPLAN DE ESTUDIOS | |
| 650 | 4 | _aPLANES DE CLASE | |
| 650 | 4 | _aJUEGOS EDUCATIVOS | |
| 650 | 4 | _aMATERIAL DIDACTICO | |
| 650 | 4 | _aLENGUAJE | |
| 650 | 4 | _aEXPRESION ORAL | |
| 650 | 4 | _aPSICOMOTRICIDAD | |
| 650 | 4 | _aCANTO | |
| 651 | 4 | _aItalia | |
| 651 | 4 | _aBélgica | |
| 651 | 4 | _aAlemania | |
| 651 | 4 | _aReino Unido | |
| 651 | 4 | _aEspaña | |
| 653 | _aJARDINES MATERNALES | ||
| 653 | 0 | _aEDUCACION INICIAL | |
| 653 | 0 | _aEXPRESION CORPORAL | |
| 653 | 0 | _aESTRATEGIAS DIDACTICAS | |
| 800 | 1 |
_aRomán Pérez, Martiniano _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cGrace | ||
| 999 |
_c5355 _d5355 |
||