| 000 | 01490nmc a2200457 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128203919.0 | ||
| 008 | 011101s1992 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-7046-486-8 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aGarcía, Carlos Marcelo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLa investigación sobre la formación del profesorado _bmétodos de investigación y análisis de datos |
| 260 |
_aBuenos Aires _bCincel _c1992 |
||
| 300 | 0 |
_a257 p. _bgráfs., cuadros |
|
| 490 | 0 | _aInvestigación y formación del profesorado | |
| 500 | 0 | _aReferencias al término de los capítulos | |
| 600 | 1 | 4 | _aVillar Angulo, Luis Miguel |
| 600 | 1 | 4 | _aLlinares Ciscar, Salvador |
| 600 | 1 | 4 | _aSánchez García, María Victoria |
| 600 | 1 | 4 | _aMoral Santaella, Cristina |
| 600 | 1 | 4 | _aEstebaranz García, Araceli |
| 600 | 1 | 4 | _aHernández de la Torre, María Elena |
| 600 | 1 | 4 | _aMingorance Díaz, Pilar |
| 600 | 1 | 4 | _aParrilla Latas, Angeles |
| 650 | 4 | _aENTREVISTAS | |
| 650 | 4 | _aNORMAS PROFESIONALES DEL DOCENTE | |
| 650 | 4 | _aROL DEL DOCENTE | |
| 650 | 4 | _aRESPONSABILIDAD DEL DOCENTE | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aPERSONAL DOCENTE | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION ESCOLAR | |
| 650 | 4 | _aANALISIS DE DATOS | |
| 650 | 4 | _aTECNICAS DE ENSENANZA | |
| 650 | 4 | _aPEDAGOGIA | |
| 650 | 4 | _aCOMUNICACION EN LA CLASE | |
| 653 | 0 | _aINVESTIGACION EDUCATIVA | |
| 800 | 1 |
_aMedina Rivilla, Antonio _ecoordinador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cEthel | ||
| 999 |
_c5448 _d5448 |
||