| 000 | 00654nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204002.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 110 | 2 | _aBolsa de Comercio de Buenos Aires | |
| 245 | 0 | 0 |
_aLa Bolsa de Comercio de Buenos Aires en su Centenario 1854 _n10 de julio, 1954 |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bBolsa de Comercio _c1954 |
||
| 300 |
_a313 p. _bláms., gráfs., tablas |
||
| 650 | 4 | _aMERCADOS FINANCIEROS | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA | |
| 650 | 4 | _aSIGLO DIECINUEVE | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO INTERNACIONAL | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c5720 _d5720 |
||