| 000 | 00844nmm a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204009.0 | ||
| 008 | 108019s1979 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a92-3-301-731-1 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 110 | 2 | _aUNESCO | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAlfabetización 1972-1976 _bprogreso de la alfabetización en los diversos continentes |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aParís _bUnesco _c1979 |
||
| 300 | 0 | _a83 p. | |
| 500 | 0 | _aAnexo: laureados de los premios y menciones de honor del Premio Mohammad Reza Pahlavi y del premio Nadejda K. Krupskaia | |
| 650 | 4 | _aALFABETIZACION | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS DE ALFABETIZACION | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION PERMANENTE | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS DE POSTALFABETIZACION | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS DE ALFABETIZACION | |
| 653 | 0 | _aESTRATEGIAS EDUCATIVAS | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c5771 _d5771 |
||