| 000 | 00729nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204030.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 110 | 2 | _aNational Council of Teachers of Mathematics [Estados Unidos] | |
| 245 | 0 | 0 | _aSimetría, congruencia y semejanza |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. _bTrillas _bCentro Regional de Ayuda Técnica _c1970 |
||
| 300 |
_a62 p. _btablas |
||
| 490 | 0 |
_aTemas de matemáticas _vv. 18 |
|
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aCONCEPTOS GEOMETRICOS | |
| 650 | 4 | _aTRIGONOMETRIA | |
| 653 | _aEDUCACION PRIMARIA | ||
| 700 | 1 |
_aVelasco Coba, Federico _etraductor |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c5880 _d5880 |
||