| 000 | 00867nmc a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204034.0 | ||
| 008 | 037119s1982 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-034-017 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 110 | 1 | _aArgentina | |
| 240 | 1 | 0 | _aLeyes, etc. |
| 245 | 1 | 0 |
_aHonorarios _babogados, procuradores : justicia nacional, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Rios, Mendoza, Santa Fe, Tucumán |
| 260 |
_aBuenos Aires _bA-Z editora _c1982 |
||
| 300 | 0 | _a138 p. | |
| 490 | 0 |
_aDigestos _vv. 10 |
|
| 500 | 0 | _aIndice al comienzo del libro | |
| 650 | 4 | _aFUNCIONARIOS JUDICIALES | |
| 650 | 4 | _aSALARIOS | |
| 650 | 4 | _aABOGADOS | |
| 650 | 4 | _aLEGISLACION ARGENTINA | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 |
_aPereira Pinto, Juan Carlos _esupervisión |
|
| 700 | 1 |
_aDanielian, Miguel _esupervisión |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cAndrea | ||
| 999 |
_c5908 _d5908 |
||