| 000 | 00872nmm a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204036.0 | ||
| 008 | 116019s1985 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 110 | 1 |
_aArgentina _bMinisterio de Educación y Justicia _bComisión Nacional de Alfabetización Funcional y Educación Permanente |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPlan nacional de alfabetización _bcartilla de unidad nacional : matemática |
| 260 |
_aBuenos Aires _bMinisterio de Educación y Justicia _c1985 |
||
| 300 | 0 |
_a347 p. _btablas, diagr., il. |
|
| 650 | 4 | _aALFABETIZACION | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS DE ALFABETIZACION | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aCAMPANAS DE ALFABETIZACION | |
| 650 | 4 | _aCENTROS DE ALFABETIZACION | |
| 650 | 4 | _aTECNICAS DE ENSENANZA | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION DE ADULTOS | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c5924 _d5924 |
||