| 000 | 00841nmc a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128202807.0 | ||
| 008 | 296019s1983 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a968-16-0135-1 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 |
_aBlalock, Hubert M. _cJr. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEstadística social |
| 250 | _a2ª ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. _bFondo de Cultura Económica _c1983 |
||
| 300 | 0 |
_a610 p. _btablas |
|
| 490 | 0 | _aSección de obras de sociología | |
| 504 | _aContiene bibliografía al final de cada capítulo | ||
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS CIENTIFICAS | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LA ESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aSOCIOLOGIA DE LA INVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aMUESTREO DE DATOS | |
| 650 | 4 | _aANALISIS DE DATOS | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | |
| 700 | 1 |
_aNaves, Juan _etraductor |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c601 _d601 |
||