| 000 | 01751nmc a2200541 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204201.0 | ||
| 008 | 025019s1992 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-87049-63-X | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aRío Sánchez, José del | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis comparado del currículo de matemáticas [nivel medio] en Iberoaméricana |
| 260 |
_aMadrid _bMinisterio de Educación y Ciencia _bOEI _bMare Nostrum Ediciones Didácticas _c1992 |
||
| 300 | 0 |
_a237 p. _bgráfs. |
|
| 490 | 0 |
_aIbercima _vv. 2 |
|
| 500 | 0 | _aContiene anexos | |
| 500 | 0 | _aContiene referencias bibliográficas | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION COMPARADA | |
| 650 | 4 | _aORGANIZACION DE LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE ENSENANZA | |
| 650 | 4 | _aCURRICULO | |
| 650 | 4 | _aANALISIS DE CONTENIDO | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION SOBRE EL CURRICULO | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS DE INVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aOBJETIVOS EDUCACIONALES | |
| 650 | 4 | _aMATERIAL DIDACTICO | |
| 650 | 4 | _aANALISIS COMPARATIVO | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION DEL PLAN DE ESTUDIOS | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 651 | 4 | _aPortugal | |
| 651 | 4 | _aMéxico | |
| 651 | 4 | _aEspaña | |
| 651 | 4 | _aCaribe | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 651 | 4 | _aAmérica Central | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION SECUNDARIA | |
| 653 | 0 | _aPROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE | |
| 653 | 0 | _aORIENTACION EDUCATIVA | |
| 700 | 1 | _aHernández Encinas, Luis | |
| 700 | 1 | _aRodríguez Conde, María José | |
| 700 | 1 |
_aGaulin, Claude _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aGuzmán Ozamiz, Miguel de _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aLluis Riera, Emilio _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aOteiza Morra, Fidel _ecolaborador |
|
| 800 | 1 |
_aGarcía-Spído, María José _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cGrace | ||
| 999 |
_c6509 _d6509 |
||