| 000 | 01912nmc a2200601 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204201.0 | ||
| 008 | 025019s1992 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-87049-64-8 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aNieda, Juan | |
| 245 | 1 | 0 | _aAnálisis comparado de los currículos de biología, física y química [Nivel Medio] en Iberoaméricana |
| 260 |
_aMadrid _bMinisterio de Educación y Ciencia _bOEI _bMare Nostrum Ediciones Didácticas _c1992 |
||
| 300 | 0 |
_a303 p. _bgráfs. |
|
| 490 | 0 |
_aIbercima _vv. 1 |
|
| 500 | 0 | _aContiene cuadros estadísticos | |
| 504 | _aContiene bibliografía | ||
| 650 | 4 | _aEDUCACION COMPARADA | |
| 650 | 4 | _aORGANIZACION DE LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LA CIENCIA | |
| 650 | 4 | _aFORMACION CIENTIFICA | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE ENSENANZA | |
| 650 | 4 | _aCURRICULO | |
| 650 | 4 | _aANALISIS DE CONTENIDO | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION SOBRE EL CURRICULO | |
| 650 | 4 | _aEPISTEMOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS DE INVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aOBJETIVOS EDUCACIONALES | |
| 650 | 4 | _aMATERIAL DIDACTICO | |
| 650 | 4 | _aANALISIS COMPARATIVO | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION DEL PLAN DE ESTUDIOS | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LA FISICA | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LA BIOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LA QUIMICA | |
| 651 | 4 | _aPortugal | |
| 651 | 4 | _aMéxico | |
| 651 | 4 | _aEspaña | |
| 651 | 4 | _aCaribe | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 651 | 4 | _aAmérica Central | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION SECUNDARIA | |
| 653 | 0 | _aPROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE | |
| 653 | 0 | _aORIENTACION EDUCATIVA | |
| 700 | 1 | _aCañas, Ana | |
| 700 | 1 |
_aPastor, José María _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aPulido, Carlos _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aCasal, Carmen _ecolaborador |
|
| 700 | 1 | _aDíaz-Lucas, Carlos Jairo | |
| 700 | 1 |
_aGil Pérez, Daniel _ecolaborador |
|
| 800 | 1 |
_aGarcía-Sípido, María Jose _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cGrace | ||
| 999 |
_c6511 _d6511 |
||