| 000 | 00848nmc a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204211.0 | ||
| 008 | 011101s1990 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-582-222-8 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aStokoe, Patricia | |
| 245 | 1 | 0 |
_aExpresión corporal _barte, salud y educación |
| 260 |
_aBuenos Aires _bHumanitas _c1990 |
||
| 300 | 0 | _a69 p. | |
| 490 | 0 | _aHumanitas-Icsa | |
| 500 | 0 | _aICSA:INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES APLICADAS | |
| 650 | 4 | _aARTE | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION ARTISTICA | |
| 650 | 4 | _aDANZA | |
| 650 | 4 | _aMOTIVACION | |
| 650 | 4 | _aSENSACION | |
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES SENSOMOTRICES | |
| 650 | 4 | _aPERCEPCION | |
| 650 | 4 | _aSALUD FISICA | |
| 650 | 4 | _aSALUD MENTAL | |
| 653 | 0 | _aEXPRESION CORPORAL | |
| 800 | 1 |
_aDubini, Osvaldo _ecoordinador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c6576 _d6576 |
||