| 000 | 00757nmm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204241.0 | ||
| 008 | 125019s1992 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a968-26-0978-X | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aEttinger, Richard P. | |
| 245 | 1 | 0 | _aCréditos y cobranzas |
| 250 | _a18ª ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. _bContinental _c1992 |
||
| 300 | 0 |
_a460 p. _bil., tablas |
|
| 500 | 0 | _aResumen al final de cada capítulo | |
| 504 | _aBibliografía en p. 443-460 | ||
| 650 | 4 | _aCREDITO | |
| 650 | 4 | _aPRESTAMOS | |
| 650 | 4 | _aESTADOS DE CUENTAS | |
| 650 | 4 | _aGANANCIAS | |
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION | |
| 650 | 4 | _aANALISIS | |
| 650 | 4 | _aFINANZAS | |
| 700 | 1 | _aGolieb, David E. | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMarce | ||
| 999 |
_c6710 _d6710 |
||