| 000 | 01106nmc a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204241.0 | ||
| 008 | 135019s1994 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-206-5228-8 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aTamames, Ramón | |
| 245 | 1 | 0 | _aDiccionario de economía y finanzas |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aMadrid _bAlianza Editorial _bCiencias de la dirección _c1994 |
||
| 300 | 1 |
_axxvi, 927 p. _bgráfs., tablas |
|
| 490 | 0 |
_aAlianza Diccionarios _vv. 28 |
|
| 500 | 0 | _aApéndice en p. 547-688 | |
| 500 | 0 | _aAnexos en p. 689-702 | |
| 500 | 0 | _aIndice general de términos y vocabulario español/inglés en p. 703-816 | |
| 500 | 0 | _aVocabulario inglés/español 885-913 | |
| 500 | 0 | _aTexto impreso en dos columnas | |
| 650 | 4 | _aDICCIONARIOS | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aFINANZAS | |
| 650 | 4 | _aCOMERCIO | |
| 650 | 4 | _aCONTABILIDAD | |
| 650 | 4 | _aDERECHO COMERCIAL | |
| 650 | 4 | _aEMPRESAS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aPUBLICIDAD | |
| 700 | 1 | _aGallego, Santiago | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMarce | ||
| 999 |
_c6712 _d6712 |
||