| 000 | 00721nmm a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204309.0 | ||
| 008 | 137119s[ca. ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aRobson, William A. | |
| 245 | 1 | 0 | _aEl sistema de gobierno en la Gran Bretaña |
| 260 |
_aBuenos Aires _bComisión Argentina pro-aliados _c[ca. 1940] |
||
| 300 | 0 |
_a36 p. _bil., láms., tablas |
|
| 650 | 4 | _aMONARQUIA | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS PARLAMENTARIOS | |
| 650 | 4 | _aGOBIERNO | |
| 650 | 4 | _aPARTIDOS POLITICOS | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA INTERNA | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS POLITICOS | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS POLITICAS | |
| 650 | 4 | _aDEMOCRACIA | |
| 651 | 4 | _aGran Bretaña | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c6923 _d6923 |
||