| 000 | 01102nmc a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204320.0 | ||
| 008 | 011101s1984 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-602-075-2 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEl análisis de datos en la investigación social |
| 260 |
_aBuenos Aires _bNueva Visión _c1984 |
||
| 300 | 0 |
_a102 p. _bgráfs. |
|
| 490 | 0 | _aCuadernos de investigación social | |
| 650 | 4 | _aANALISIS DE DATOS | |
| 650 | 4 | _aANALISIS ESTADISTICO | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aANALISIS SOCIOLOGICO | |
| 650 | 4 | _aINDICADORES SOCIOECONOMICOS | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE INVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aENCUESTAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
| 700 | 1 | _aMora y Araujo, Manuel | |
| 700 | 1 | _aLazarsfeld, Paul F. | |
| 700 | 1 | _aNagel, Ernest | |
| 700 | 1 | _aHyman, Herbert H. | |
| 700 | 1 | _aKendall, Patricia | |
| 700 | 1 | _aWolf, Katherine M. | |
| 700 | 1 | _aGermani, Gino | |
| 700 | 1 |
_aMora y Araujo, Manuel _ecompilador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cEnrique | ||
| 999 |
_c6993 _d6993 |
||