| 000 | 00924nmc a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204354.0 | ||
| 008 | 305019s1984 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-13-6119-5 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aGirod, Roger | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPolítica educativa _blo ilusorio y lo posible |
| 260 |
_aBuenos Aires _bKapelusz _c1984 |
||
| 300 | 0 |
_a215 p. _bcuadros |
|
| 490 | 0 | _aBiblioteca de cultura pedagógica. Educación y sociedad | |
| 650 | 4 | _aALUMNOS | |
| 650 | 4 | _aALUMNOS ADULTOS | |
| 650 | 4 | _aRESULTADOS DE INVESTIGACION | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION DEL PLAN DE ESTUDIOS | |
| 650 | 4 | _aEVOLUCION DE LA MATRICULA | |
| 650 | 4 | _aMOVILIDAD SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aDEMOCRATIZACION DE LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aSISTEMAS ESCOLARES | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA EDUCATIVA | |
| 653 | _aESTRATEGIAS EDUCATIVAS | ||
| 800 | 1 |
_aTedesco, Juan Carlos _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c7199 _d7199 |
||