| 000 | 00941nmc a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204441.0 | ||
| 008 | 145019s1992 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-13-6056-3 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aFermín, Manuel | |
| 245 | 1 | 0 | _aLa evaluación, los exámenes y las calificaciones |
| 260 |
_aBuenos Aires _bKapelusz _c1992 |
||
| 300 | 0 | _a127 p. | |
| 490 | 0 | _aBiblioteca de cultura pedagógica | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION FORMATIVA | |
| 650 | 4 | _aTECNICAS DE EVALUACION | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION CONTINUA | |
| 650 | 4 | _aNECESIDADES EDUCACIONALES | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE EVALUACION | |
| 650 | 4 | _aPRUEBAS OBJETIVAS | |
| 650 | 4 | _aPRUEBAS ESCOLARES | |
| 650 | 4 | _aCOMPORTAMIENTO DEL ALUMNO | |
| 650 | 4 | _aEXAMENES | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION DEL DOCENTE | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION DEL ALUMNO | |
| 653 | 0 | _aCALIFICACIONES ESCOLARES | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cGrace | ||
| 999 |
_c7470 _d7470 |
||