| 000 | 01347nmc a2200457 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204441.0 | ||
| 008 | 011101s1993 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-12-2113-X | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aDidáctica de las ciencias naturales _baportes y reflexiones |
| 260 |
_aBuenos Aires _bPaidós _c1993 |
||
| 300 | 0 |
_a290 p. _bil., gráfs., cuadros, diagr. |
|
| 490 | 0 |
_aPaidós educador _vv. 113 |
|
| 504 | _aContiene bibliografía | ||
| 600 | 1 | 4 | _aFumagalli, Laura |
| 600 | 1 | 4 | _aWeissmann, Hilda |
| 600 | 1 | 4 | _aTignanelli, Horacio Luis |
| 600 | 1 | 4 | _aSerafini, Gabriel |
| 600 | 1 | 4 | _aLacreu, Laura IRené |
| 600 | 1 | 4 | _aKaufman, Miriam |
| 600 | 1 | 4 | _aSerafini, Claudia |
| 600 | 1 | 4 | _aGómez de Sarria, Elsa Haydee |
| 600 | 1 | 4 | _aLabadie de Scotto, Ana |
| 600 | 1 | 4 | _aKaufmann, Veronica |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LA CIENCIA | |
| 650 | 4 | _aECOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aEXPERIMENTOS CIENTIFICOS | |
| 650 | 4 | _aALIMENTOS | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE ENSENANZA | |
| 650 | 4 | _aGUIAS DE ESTUDIOS | |
| 650 | 4 | _aASTRONOMIA | |
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aEXPERIMENTOS DE LABORATORIO | |
| 653 | _aEDUCACION PRIMARIA | ||
| 653 | _aCONTENIDOS CURRICULARES | ||
| 653 | _aCONOCIMIENTO CIENTIFICO | ||
| 700 | 1 |
_aWeissmann, Hilda _ecompilador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cGrace | ||
| 999 |
_c7475 _d7475 |
||