| 000 | 01101nmc a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204501.0 | ||
| 008 | 075019s1987 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-13-6136-5 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aMissoum, Guy | |
| 245 | 1 | 0 | _aPsicopedagogía de la educación física |
| 260 |
_aBuenos Aires _bKapelusz _c1987 |
||
| 300 | 0 | _a166 p. | |
| 490 | 0 | _aBiblioteca de cultura pedagógica - Serie psicopedagogía | |
| 500 | 0 | _aAnexo: cuadro explicativo del nivel secundario en el sistema francés | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION FISICA | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO FISIOLOGICO | |
| 650 | 4 | _aCONDUCTA | |
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DEPORTIVAS | |
| 650 | 4 | _aGRUPOS DE JUEGO | |
| 650 | 4 | _aJUEGOS DE PELOTA | |
| 650 | 4 | _aDINAMICA DE GRUPO | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION MORAL | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION SEXUAL | |
| 650 | 4 | _aFORMACION DE DOCENTES | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION PRIMARIA | |
| 653 | 0 | _aEXPRESION CORPORAL | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION PARA LA SALUD | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION SECUNDARIA | |
| 700 | 1 |
_aValcarcel, Zoraida J. _etraductor |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cHector | ||
| 999 |
_c7606 _d7606 |
||