| 000 | 00820nmm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204515.0 | ||
| 008 | 167119s1986 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a968-26-0447-8 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aBierman, Harold | |
| 245 | 1 | 0 | _aAdministración financiera e inflación |
| 260 |
_aMéxico, D.F. _bContinental _c1986 |
||
| 300 | 0 |
_a179 p. _btablas, gráfs. |
|
| 504 | _aBibliografía para consultar al final de cada capítulo | ||
| 650 | 4 | _aINFLACION | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA FINANCIERA | |
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION FINANCIERA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DE MERCADO | |
| 650 | 4 | _aFINANZAS | |
| 650 | 4 | _aFINANCIACION | |
| 650 | 4 | _aANALISIS DE COSTOS | |
| 650 | 4 | _aCONTABILIDAD DE COSTOS | |
| 700 | 1 |
_aKelso, Florence M. _ecomentarista |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c7699 _d7699 |
||