| 000 | 02015nmc a2200685 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204517.0 | ||
| 008 | 165019s1988 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-206-2526-4 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aRubio de Urquía, Rafael | |
| 245 | 1 | 0 | _aLa herencia de Keynes |
| 260 |
_aMadrid _bAlianza Editorial _c1988 |
||
| 300 |
_a561 p. _bgráfs. |
||
| 490 | 0 | _aAlianza Universidad | |
| 504 | _aAlgunos capítulos incluyen bibliografía al final | ||
| 600 | 1 | 4 | _aKeynes, John Maynard |
| 600 | _aHayek, F.a. | ||
| 600 | 1 | 4 | _aBeltrán, Lucas |
| 600 | 1 | 4 | _aVelarde Fuertes, Juan |
| 600 | 1 | 4 | _aFuentes Quintana, Enrique |
| 600 | 1 | 4 | _aLasuen Sancho, José Ramón |
| 600 | 1 | 4 | _aSchwrtz Giron, Pedro |
| 600 | 1 | 4 | _aAlvarez Rendueles, José Ramón |
| 600 | 1 | 4 | _aShackle, George L.s. |
| 600 | 1 | 4 | _aArgandoña Ramiz, Antonio |
| 600 | 1 | 4 | _aGallastegui Zulaica, María del Carmen |
| 600 | 1 | 4 | _aUrrutia Elejalde, Juan |
| 600 | 1 | 4 | _aTormo García, Luis |
| 600 | 1 | 4 | _aGarcía-Duran de Lara, José Antonio |
| 600 | 1 | 4 | _aFernández de Castro, Juan |
| 600 | 1 | 4 | _aGarcía Solanes, José |
| 600 | 1 | 4 | _aBlanco Losada, Manuel A. |
| 600 | 1 | 4 | _aHoyo Bernat, Juan Del |
| 600 | 1 | 4 | _aPulido San Román, Antonio |
| 600 | 1 | 4 | _aAznar Grasa, Antonio |
| 600 | 1 | 4 | _aGallastegui Zullaica, Inmaculada |
| 600 | 1 | 4 | _aGarcía Ferrer, Antonio |
| 600 | 1 | 4 | _aVillalba Vila, Daniel |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aTEORIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aDOCTRINAS ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA INTERNACIONAL | |
| 650 | 4 | _aEVALUACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION DE INGRESOS | |
| 650 | 4 | _aDISTRIBUCION DE INGRESOS | |
| 650 | 4 | _aSALARIOS | |
| 650 | 4 | _aOFERTA Y DEMANDA | |
| 650 | 4 | _aDINERO | |
| 650 | 4 | _aESPECULACION | |
| 650 | 4 | _aRIQUEZA | |
| 650 | 4 | _aMONETARISMO | |
| 650 | 4 | _aECONOMETRIA | |
| 650 | 4 | _aECONOMISTAS | |
| 650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aMICROECONOMIA | |
| 651 | 4 | _aEspaña | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMarce | ||
| 999 |
_c7711 _d7711 |
||