| 000 | 00891nmm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204531.0 | ||
| 008 | 185019s1993 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a968-7270-62-4 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aJohnson, Robert | |
| 245 | 1 | 0 | _aEstadística elemental |
| 260 |
_a[S.l.] _bGrupo Editorial Iberoamérica _c1993 |
||
| 300 | 1 |
_axiv, 592 p. _bil., gráfs. |
|
| 500 | 0 | _aEdición original en inglés publicada por PWS-KENT Publishing Company | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 650 | 4 | _aECONOMETRIA | |
| 650 | 4 | _aMETODOLOGIA ESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICAS ECONOMICAS | |
| 650 | 4 | _aPROBABILIDAD | |
| 650 | 4 | _aMUESTREO | |
| 650 | 4 | _aTEORIA DE LA INFORMACION | |
| 700 | 1 |
_aPaniagua Bocanegra, Francisco _erevisión |
|
| 700 | 1 |
_aGonzález Cossio, Félix V. _etraductor |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c7810 _d7810 |
||