| 000 | 00940nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204533.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-518-042-X | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aCampbell, Donald T. | |
| 245 | 0 | 0 | _aDiseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bAmorrortu _c1993 |
||
| 300 |
_a158 p. _bgráfs. |
||
| 490 | 0 | _aBiblioteca de sociología | |
| 504 | _aBibliografía en p. 140-152 | ||
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aMETODOS EXPERIMENTALES | |
| 650 | 4 | _aEXPERIMENTACION | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aCIENCIA | |
| 650 | 4 | _aCONOCIMIENTO | |
| 650 | 4 | _aGRUPOS | |
| 650 | 4 | _aPRUEBAS ESCOLARES | |
| 653 | _aINVESTIGACION EDUCATIVA | ||
| 700 | 1 | _aStanley, Julian C. | |
| 800 | 1 |
_aRigal, Luis A. _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMarce | ||
| 999 |
_c7827 _d7827 |
||