| 000 | 01728nmc a2200577 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204535.0 | ||
| 008 | 011101s1994 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-16-3068-4 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aSantaló, Luis Antonio | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEnfoques _bhacia una didáctica humanista de la matemática |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bTroquel _c1994 |
||
| 300 | 0 |
_a245 p. _bil. |
|
| 490 | 0 | _aTroquel educación | |
| 500 | 0 | _aContiene anexos | |
| 600 | 1 | 4 | _aEuler, Leónardo |
| 600 | 1 | 4 | _aEscher, M.C. |
| 600 | 1 | 4 | _aMoebius, August Ferdinand |
| 600 | 1 | 4 | _aVarela, Leopoldo |
| 600 | 1 | 4 | _aBorges, Jorge Luis |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aPROCESO DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aJUEGO | |
| 650 | 4 | _aROL DEL DOCENTE | |
| 650 | 4 | _aINFORMATICA | |
| 650 | 4 | _aCONCEPTOS MATEMATICOS | |
| 650 | 4 | _aENFOQUE INTERDISCIPLINARIO | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aPROBABILIDAD | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE ENSENANZA | |
| 650 | 4 | _aPROFESORES DE MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aFORMACION DE DOCENTES | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 653 | 0 | _aESTRATEGIAS DIDACTICAS | |
| 653 | 0 | _aARTICULACION DE CICLOS | |
| 653 | 0 | _aARTICULACION DE NIVELES | |
| 653 | 0 | _aARTICULACION DE AREAS | |
| 700 | 1 |
_aOttolenghi, Carla _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aHernaiz, Ignacio _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aMarbach, Perla _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aChouy Aguirre, Margarita _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aGarcía, Elena _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aMarmorato, Mariel _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aGómez, Germán Rafael _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aCetkovich, Teresita _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aHernaiz, Ignacio _eeditor |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cEthel | ||
| 999 |
_c7838 _d7838 |
||