| 000 | 01222nmm a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204543.0 | ||
| 008 | 026019s1990 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de un programa de alimentación escolar _bel caso argentino |
| 260 |
_aWashington, D.C. _bOPS _c1990 |
||
| 300 | 0 |
_a137 p. _btablas |
|
| 500 | 0 | _aContiene artículos referidos al proyecto "Evaluación de los impactos nutricionales y educacionales y análisis costo-efectividad del programa de promoción social nutricional" con participación técnica del Ministerio de Salud y Acción Social de la República | |
| 650 | 4 | _aCOMEDORES ESCOLARES | |
| 650 | 4 | _aALIMENTACION INFANTIL | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS DE SALUD | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION NUTRICIONAL | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA EDUCATIVA | |
| 650 | 4 | _aESCUELAS PRIMARIAS | |
| 650 | 4 | _aTASA DE ASISTENCIA | |
| 650 | 4 | _aORGANIZACION ESCOLAR | |
| 650 | 4 | _aNUTRICION INFANTIL | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 | _aCohen, Ernesto | |
| 700 | 1 | _aVinocur, Pablo | |
| 700 | 1 | _aBrawerman, Josette | |
| 700 | 1 | _aAguerrondo, Inés | |
| 700 | 1 | _aAndueza de Morales, Elena | |
| 700 | 1 | _aBermúdez, Eduardo | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c7900 _d7900 |
||