| 000 | 01503nmc a2200433 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204628.0 | ||
| 008 | 125119s1994 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-507-402-6 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aJugar con cuentos _bestimulación de la percepción visual, el lenguaje y la lecto-escritura |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bBonum _c1994 |
||
| 300 | 0 |
_a128 p. _bil., cuadros |
|
| 490 | 0 | _aColección Educación y creatividad | |
| 500 | 0 | _aTexto para educadores interesados en el estímulo de la lectura | |
| 500 | 0 | _aRelatos basados en dibujos de Lino Palacio | |
| 500 | 1 | _aLas tareas cubren tres niveles de acceso al relato: perceptual visual, verbal oral y el de la lectoescritura | |
| 500 | 0 | _aActividades para maestras jardineras y maestros de grado | |
| 500 | 0 | _aLos relatos están escritos como secuencia de oraciones y como secuencia de párrafos | |
| 650 | 4 | _aJUEGOS EDUCATIVOS | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LA LECTURA | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LA ESCRITURA | |
| 650 | 4 | _aNARRACION DE CUENTOS | |
| 650 | 4 | _aESTIMULACION | |
| 650 | 4 | _aPERCEPCION AUDITIVA | |
| 650 | 4 | _aPERCEPCION VISUAL | |
| 650 | 4 | _aEXPRESION ORAL | |
| 650 | 4 | _aNINOS | |
| 650 | 4 | _aMETODOS DE ENSENANZA | |
| 650 | 4 | _aCUENTO INFANTIL | |
| 653 | 0 | _aENSENANZA DE LA LENGUA | |
| 700 | 1 | _aPalacio, Lino Enrique | |
| 700 | 1 | _aFeldman, Jacobo | |
| 700 | 1 | _aPalacio, Cecilia | |
| 700 | 1 | _aReidy, Patricia | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cGLORIA | ||
| 999 |
_c8142 _d8142 |
||