| 000 | 00669nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204630.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-842-005-7 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aGiani, Mónica Patricia | |
| 245 | 0 | 0 |
_aEscuela activa _blineamientos curriculares : 3er grado |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bSánchez Teruelo _c1993 |
||
| 300 |
_a350 p. _btablas, diagr., il. |
||
| 500 | _aContiene índice | ||
| 650 | 4 | _aCURRICULO | |
| 650 | 4 | _aCURRICULO DE ENSEÑANZA PRIMARIA | |
| 650 | 4 | _aOBJETIVOS EDUCACIONALES | |
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES ESCOLARES | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c8155 _d8155 |
||