| 000 | 00916nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204728.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-88155-02-6 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aLucas, Edouard | |
| 245 | 0 | 0 | _aEl laberinto y otros juegos matemáticos |
| 260 |
_aBuenos Aires _bEdiciones Zugarto _c1991 |
||
| 300 |
_a159 p. _btablas, diagr. |
||
| 490 | 0 |
_aDe mente _vv. 2 |
|
| 650 | 4 | _aJUEGOS EDUCATIVOS | |
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES RECREATIVAS | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO DE DESTREZAS | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aTEORIA DE LOS NUMEROS | |
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 700 | 1 |
_aRosenberg, Mirta _etraductor |
|
| 700 | 1 |
_aSantilli, Lelé _etraductor |
|
| 700 | 1 |
_aSiscar, Cristina _etraductor |
|
| 800 | 1 | _aPoniachik, Jaime | |
| 800 | 1 |
_aSamoilovich, Daniel _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cGLORIA | ||
| 999 |
_c8591 _d8591 |
||