| 000 | 01080nmm a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204747.0 | ||
| 008 | 227119s1992 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-85855-47-7 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aStiglitz, Joseph E. | |
| 245 | 1 | 0 | _aLa economía del sector público |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona _bAntoni Bosch _c1992 |
||
| 300 | 1 |
_axxvi, 815 p. _bgráfs., tablas |
|
| 500 | 0 | _aContiene índice analítico: p. 795-815 | |
| 600 | 1 | 4 | _aKeynes, John Maynard |
| 650 | 4 | _aECONOMIA NACIONAL | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA INDUSTRIAL | |
| 650 | 4 | _aTEORIA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DEL BIENESTAR SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DE MERCADO | |
| 650 | 4 | _aADMINISTRACION PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aGASTO PUBLICO | |
| 650 | 4 | _aTEORIA POLITICA | |
| 650 | 4 | _aSALUD PUBLICA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA MIXTA | |
| 651 | 4 | _aEspaña | |
| 653 | 0 | _aESTADO DE BIENESTAR | |
| 700 | 1 |
_aRabasco, María _etraductor |
|
| 700 | 1 |
_aToharia, Luis _etraductor |
|
| 700 | 1 |
_aBosch, Antoni _erevisión |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c8709 _d8709 |
||