| 000 | 01033nmc a2200349 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204755.0 | ||
| 008 | 205119s1988 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-7799-008-5 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aSubirats, Marina | |
| 245 | 1 | 0 |
_aRosa y azul _bla transmisión de los géneros en la escuela mixta |
| 260 |
_aMadrid _bInstituto de la Mujer _c1988 |
||
| 300 | 0 |
_a187 p. _bcuadros, tablas |
|
| 490 | 0 |
_aEstudios _vv. 19 |
|
| 500 | 0 | _aContiene anexo estadístico en p. 149-173 | |
| 500 | 0 | _aIndice bibliográfico en p. 175-181 | |
| 650 | 4 | _aIGUALDAD DE EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION DEL NINO | |
| 650 | 4 | _aINTEGRACION ESCOLAR | |
| 650 | 4 | _aDIFERENCIAS ENTRE SEXOS | |
| 650 | 4 | _aSEXO FEMENINO | |
| 650 | 4 | _aSEXO MASCULINO | |
| 650 | 4 | _aPAPEL DE LA ESCUELA | |
| 650 | 4 | _aPAPEL DEL ALUMNO | |
| 650 | 4 | _aROL DEL DOCENTE | |
| 653 | 0 | _aESTRATEGIAS EDUCATIVAS | |
| 700 | 1 | _aBrullet, Cristina | |
| 710 | 2 | _aInstituto de la Mujer [España] | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cGLORIA | ||
| 999 |
_c8770 _d8770 |
||