| 000 | 00953nmc a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204827.0 | ||
| 008 | 148019s1988 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-23-0402-0 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aAsensio, Miguel Angel | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLa economía argentina como incógnita _bun análisis introductorio |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bEudeba _c1988 |
||
| 300 | 0 |
_a279 p. _btablas, cuadros |
|
| 490 | 0 | _aTemas | |
| 504 | _aBibliografía p. 265-275 | ||
| 650 | 4 | _aSIGLO VEINTE | |
| 650 | 4 | _aCAPITAL | |
| 650 | 4 | _aPROGRESO | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION Y ADMINISTRACION DE LA ECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aINFLACION | |
| 650 | 4 | _aPODER ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aINGRESO NACIONAL | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA MIXTA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA PLANIFICADA | |
| 650 | 4 | _aEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aESTRUCTURA ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aESTADO | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cMariana | ||
| 999 |
_c8969 _d8969 |
||