| 000 | 00814nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204921.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a968-16-3320-2 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aRoemer, John E. | |
| 245 | 0 | 0 | _aValor, explotación y clase |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. _bFondo de Cultura Económica _c1989 |
||
| 300 |
_a128 p. _btablas, gráfs. |
||
| 490 | 0 | _aEconomía contemporánea | |
| 500 | _aIndice analítico: p. 125-126 | ||
| 600 | 1 | 4 | _aMarx, Karl |
| 650 | 4 | _aCLASES SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aCLASE DIRIGENTE | |
| 650 | 4 | _aESTRUCTURA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aSOCIOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aMICROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DEL TRABAJO | |
| 700 | 1 |
_aMoreno Parada, Susana _etraductor |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cEnrique | ||
| 999 |
_c9326 _d9326 |
||