| 000 | 01260nmm a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204922.0 | ||
| 008 | 166019s1995 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-00-0020-2 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 110 | 1 |
_aArgentina _bMinisterio de Cultura y Educación _bSecretaría de Programación y Evaluación Educativa |
|
| 245 | 1 | 0 | _aContenidos básicos comunes para la Educación General Básica |
| 250 | _a2ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bMinisterio de Cultura y Educación de la Nación _c1995 |
||
| 300 | 0 | _a357 p. | |
| 500 | 0 | _aContiene Resolución N° 39/94 del Consejo Federal de Cultura y Educación | |
| 500 | 0 | _aResolución N° 40/95 del Consejo Federal de Cultura y Educación | |
| 650 | 4 | _aLENGUA | |
| 650 | 4 | _aMATEMATICA | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS NATURALES | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aTECNOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION ARTISTICA | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION FISICA | |
| 653 | 0 | _aCONTENIDOS BASICOS COMUNES | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION GENERAL BASICA | |
| 653 | 0 | _aCONTENIDOS CONCEPTUALES | |
| 653 | 0 | _aCONTENIDOS ACTITUDINALES | |
| 653 | 0 | _aCONTENIDOS PROCEDIMENTALES | |
| 653 | 0 | _aCONTENIDOS TRANSVERSALES | |
| 653 | 0 | _aFORMACION ETICA Y CIUDADANA | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cGrace | ||
| 999 |
_c9328 _d9328 |
||