| 000 | 01491nam a2200493 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204935.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a968-16-2974-4 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aInflación y estabilización _bla experiencia de Israel, Argentina, Brasil, Bolivia y México |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. _bFondo de Cultura Económica _c1988 |
||
| 300 |
_a484 p. _bgráfs., tablas |
||
| 490 | 0 |
_aLecturas. Serie de lecturas de El Trimestre Económico _vv. 62 |
|
| 500 | _aIndice de autores: p. 479-480 | ||
| 600 | 1 | 4 | _aPablo, Juan Carlos De |
| 600 | 1 | 4 | _aCavallo, Domingo |
| 600 | 1 | 4 | _aCanavese, Alfredo |
| 600 | 1 | 4 | _aHeymann, Daniel |
| 600 | 1 | 4 | _aMachinea, José Luis |
| 600 | 1 | 4 | _aRodríguez, Carlos Alfredo |
| 600 | 1 | 4 | _aSimonsen, Mario Henrique |
| 650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aPLANIFICACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aINFLACION | |
| 650 | 4 | _aESTABILIZACION ECONOMICA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA DE MERCADO | |
| 650 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aPOLITICA ECONOMICA | |
| 651 | 4 | _aMéxico | |
| 651 | 4 | _aIsrael | |
| 651 | 4 | _aBrasil | |
| 651 | 4 | _aBolivia | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 700 | 1 |
_aBruno, Michael _ecompilador |
|
| 700 | 1 |
_aDi Tella, Guido _ecompilador |
|
| 700 | 1 |
_aDornbusch, Rudiger _ecompilador |
|
| 700 | 1 |
_aFischer, Stanley _ecompilador |
|
| 800 | 1 |
_aBazdresch P., Carlos _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cEnrique | ||
| 999 |
_c9421 _d9421 |
||