| 000 | 00812nmc a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128204946.0 | ||
| 008 | 011101s1994 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-507-407-7 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aOnetto, Fernando | |
| 245 | 1 | 0 | _aCon los valores ¿quién se anima? |
| 260 |
_aBuenos Aires _bBonum _c1994 |
||
| 300 | 0 |
_a157 p. _btablas |
|
| 490 | 0 | _aNuevos enfoques | |
| 500 | 0 | _aContiene notas bibliográficas marginales | |
| 600 | 1 | 4 | _aSartre, Jean-Paul |
| 650 | 4 | _aVALORES CULTURALES | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA | |
| 650 | 4 | _aVALORES MORALES | |
| 650 | 4 | _aRELACION ALUMNO-DOCENTE | |
| 650 | 4 | _aAXIOLOGIA | |
| 650 | 4 | _aVALORES SOCIALES | |
| 650 | 4 | _aMODELOS CULTURALES | |
| 700 | 1 |
_aRebok, María Gabriela _eprologuista |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c9489 _d9489 |
||