| 000 | 00820nmm a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128202851.0 | ||
| 008 | 287119s1986 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aArgentina _bimagen de un país. Summa chaqueña |
| 260 |
_aBuenos Aires _bBridas _c1986 |
||
| 300 |
_a94 p. _bmapas, il., láms., tablas |
||
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aZONAS GEOGRAFICAS Y PAISES | |
| 650 | 4 | _aCIENCIAS DE LA TIERRA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA FISICA | |
| 650 | 4 | _aCARTOGRAFIA | |
| 650 | 4 | _aDATOS GEOGRAFICOS | |
| 650 | 4 | _aINVESTIGACION GEOGRAFICA | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA FISICA | |
| 650 | 4 | _aMISIONES JESUITICAS | |
| 650 | 4 | _aARBOLES | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 651 | 4 | _aAmérica del Sur | |
| 700 | 1 |
_aBulgheroni, Raúl _ecoordinador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c957 _d957 |
||