| 000 | 00806nmm a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128202852.0 | ||
| 008 | 297119s1986 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-9517-19-4 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aArgentina _bimagen de un país. Summa andina |
| 260 |
_aBuenos Aires _bBridas _c1986 |
||
| 300 |
_a239 p. _bil., láms., mapas |
||
| 600 | 1 | 4 | _aQuiroga, Juan Facundo |
| 600 | 1 | 4 | _aBustos, Juan Bautista |
| 600 | 1 | 4 | _aHeredia, Alejandro |
| 600 | 1 | 4 | _aPeñaloza, Angel Vicente |
| 650 | 4 | _aHISTORIA ARGENTINA | |
| 650 | 4 | _aHISTORIA SOCIAL | |
| 650 | 4 | _aPERIODO HISPANICO | |
| 650 | 4 | _aPERIODO INDEPENDIENTE | |
| 650 | 4 | _aCAUDILLOS ARGENTINOS | |
| 650 | 4 | _aGEOGRAFIA FISICA | |
| 700 | 1 |
_aBulgheroni, Raúl _ecoordinador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cmariana | ||
| 999 |
_c959 _d959 |
||