| 000 | 00983nmc a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205021.0 | ||
| 008 | 011101s1995 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-99350-5-0 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aEichelbaum de Babini, Ana María | |
| 245 | 1 | 0 | _aLa medición de la educación de las unidades sociales |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bAcademia Nacional de Educación _c1995 |
||
| 300 | 0 |
_a100 p. _btablas |
|
| 490 | 0 |
_aEstudios _vv. 4 |
|
| 500 | 0 | _aApéndice: recomendaciones para la lectura de indicadores educacionales | |
| 500 | 0 | _aContiene cuadros y gráficos de tasas de escolarización en Argentina y América Latina: p. 46-86 | |
| 504 | _aBibliografía: p. 93-100 | ||
| 650 | 4 | _aEDUCACION | |
| 650 | 4 | _aCENSOS | |
| 650 | 4 | _aTASA DE MATRICULA | |
| 650 | 4 | _aACCESO A LA EDUCACION | |
| 650 | 4 | _aDATOS ESTADISTICOS | |
| 651 | 4 | _aArgentina | |
| 651 | 4 | _aAmérica Latina | |
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _csilvi | ||
| 999 |
_c9684 _d9684 |
||