| 000 | 00885nmc a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205023.0 | ||
| 008 | 011101s1996 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-46-0258-4 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aCascallana, María Teresa | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIniciación a la matemática _bmateriales y recursos didácticos |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bSantillana _c1996 |
||
| 300 | 0 |
_a228 p. _bdiagr., tablas |
|
| 490 | 0 |
_aAula XXI _vv. 40 |
|
| 504 | _aBibliografía: p. 227-228 | ||
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aAPRENDIZAJE MEDIANTE SIMBOLOS | |
| 650 | 4 | _aAPRENDIZAJE MEDIANTE EL DESCUBRIMIENTO | |
| 650 | 4 | _aTECNICAS DE ENSENANZA | |
| 651 | 4 | _aEspaña | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION INICIAL | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION PRIMARIA | |
| 800 | 1 |
_aSánchez Cerezo, Sergio _edirector |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c9690 _d9690 |
||