| 000 | 01219nmm a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205036.0 | ||
| 008 | 011101s1994 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 110 | 1 |
_aArgentina _bMinisterio de Cultura y Educación |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTerminalidad de primaria para adultos a distancia _bmatemática. 1 |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bMinisterio de Cultura y Educación de la Nación _c1994 |
||
| 300 | 0 |
_a270 p. _bil., gráfs. |
|
| 500 | 1 | _aContiene módulos 1, 2 y 3 | |
| 500 | 0 | _aIlustraciones por Ana María Pilipczuk | |
| 650 | 4 | _aEDUCACION DE ADULTOS | |
| 650 | 4 | _aENSENANZA DE LAS MATEMATICAS | |
| 650 | 4 | _aCONCEPTOS NUMERICOS | |
| 650 | 4 | _aUNIDADES DE MEDIDA | |
| 650 | 4 | _aGEOMETRIA | |
| 650 | 4 | _aRELACIONES LOGICAS | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aSOLUCION DE PROBLEMAS | |
| 650 | 4 | _aPROGRAMAS DE EDUCACION COMPENSATORIA | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION A DISTANCIA | |
| 653 | 0 | _aEDUCACION PRIMARIA | |
| 700 | 1 |
_aFierro, Marta Ester _ecoordinador |
|
| 700 | 1 |
_aGonzález, Lucía Raquel _ecoordinador |
|
| 700 | 1 |
_aNespereira, Verónica _ecoordinador |
|
| 700 | 1 |
_aRodríguez, Heliana _ecoordinador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cGrace | ||
| 999 |
_c9752 _d9752 |
||