| 000 | 00910nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205036.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a84-86587-60-3 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aAparici, Roberto | |
| 245 | 0 | 0 | _aLectura de imágenes |
| 250 | _a2ª ed. | ||
| 260 |
_aMadrid _bEdiciones de la Torre _c1989 |
||
| 300 |
_a120 p. _bil., diagr., tablas |
||
| 490 | 0 |
_aProyecto didáctico Quirón. Ciencias aplicadas y tecnología _vv. 6 |
|
| 504 | _aBibliografía: p. 117-120 | ||
| 650 | 4 | _aIMAGEN | |
| 650 | 4 | _aENSEÑANZA AUDIOVISUAL | |
| 650 | 4 | _aCOMUNICACION AUDIOVISUAL | |
| 650 | 4 | _aMEDIOS DE COMUNICACION | |
| 650 | 4 | _aTELEVISION EDUCATIVA | |
| 650 | 4 | _aFOTOGRAFIA | |
| 651 | 4 | _aEspaña | |
| 653 | _aVIDEO | ||
| 700 | 1 | _aGarcía Matilla, Agustín | |
| 700 | 1 |
_aTaltavull, Cristina _eilustrador |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cSILVI | ||
| 999 |
_c9756 _d9756 |
||