| 000 | 00961nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205051.0 | ||
| 008 | 082120s2002 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a968-16-2663-X | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aMaddison, Angus | |
| 245 | 0 | 0 |
_aEl crecimiento económico de Occidente _bexperiencia comparativa en Europa y los Estados Unidos |
| 250 | _a2ª ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. _bFondo de Cultura Económica _c1987 |
||
| 300 |
_a308 p. _btablas |
||
| 490 | 0 | _aSección de obras de economía | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aECONOMIA INDUSTRIAL | |
| 650 | 4 | _aMACROECONOMIA | |
| 650 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aCRECIMIENTO ECONOMICO | |
| 650 | 4 | _aPAISES DESARROLLADOS | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTO NACIONAL BRUTO | |
| 650 | 4 | _aPRODUCTIVIDAD | |
| 650 | 4 | _aMERCADO DE TRABAJO | |
| 650 | 4 | _aEMPLEO | |
| 650 | 4 | _aDESEMPLEO | |
| 700 | 1 |
_aGuasch, Luis _etraductor |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cEnrique | ||
| 999 |
_c9850 _d9850 |
||