| 000 | 01152nmc a2200373 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | AR-BaBNM | ||
| 005 | 20251128205105.0 | ||
| 008 | 276019s1996 ||||||||||||||000 | spa|| | ||
| 020 | _a950-687-019-5 | ||
| 040 | _cAR-BaBNM | ||
| 100 | 1 | _aFoncuberta, Juan | |
| 245 | 1 | 0 |
_aProbabilidades y estadística _bsu enseñanza |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bConicet _c1996 |
||
| 300 |
_a173 p. _bgráfs. |
||
| 490 | 0 | _aProciencia Conicet | |
| 504 | _aBibliografía p. 167 | ||
| 650 | 4 | _aACTIVIDADES DE APRENDIZAJE | |
| 650 | 4 | _aMATEMATICA | |
| 650 | 4 | _aCALCULO | |
| 650 | 4 | _aESTADISTICA | |
| 650 | 4 | _aFUNCIONES [MATEMATICA] | |
| 650 | 4 | _aMUESTREO DE DATOS | |
| 650 | 4 | _aVARIABILIDAD | |
| 650 | 4 | _aTEORIA DE LAS PROBABILIDADES | |
| 650 | 4 | _aFORMACION DE DOCENTES | |
| 653 | _aEDUCACION A DISTANCIA | ||
| 700 | 1 |
_aSantaló, Luis Antonio _ecolaborador |
|
| 700 | 1 |
_aGrines de Hanfling, Mirta _ecoordinador |
|
| 710 |
_aConsejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas [Argentina] _9CONICET _bPrograma Prociencia |
||
| 710 | 2 |
_aArgentina _bMinisterio de Cultura y Educación |
|
| 942 | _cBK | ||
| 998 | _cCarmen | ||
| 999 |
_c9948 _d9948 |
||